PRODOTTI
MODELLO | 102 (solo Rosmetro) | 103 | |
Frequenza | MHz | 3 ÷ 200 | 25 ÷ 50 |
Impedenza | Ohm | 52 | 52 |
Potenza Max | W | 1000 SSB | 150 |
Precisione | 10 % | 10 % | |
Dimensioni | mm | 135 x 45 x 50 | 110 x 60 x 40 |
Peso | Kg | 0,24 | 0,2 |
. | . | . | Molto leggero e compatto |
MODELLO | HP201 | HP202 | |
Frequenza ROS | MHz | 3 ÷ 200 | 26 ÷ 30 |
Frequenza Wattmetro | MHz | 26 ÷ 30 | 26 ÷ 30 |
Impedenza | Ohm | 52 | 52 |
Potenza Max | W | 2000 SSB | 2000 SSB |
Precisione ROS | 10 % | 10 % | |
Precisione Wattmetro | 10 % | 10 % | |
Dimensioni | mm | 130 x 140 x 80 | 130 x 140 x 80 |
Peso | Kg | 0,73 | 0,65 |
. | . | . | Lettura immediata della potenza diretta, riflessa e del ROS senza tarature |
MODELLO | 203 | ||
Frequenza ROS | MHz | 3 ÷ 200 | |
Frequenza Wattmetro | MHz | 26 ÷ 30 | |
Impedenza | Ohm | 52 | |
Potenza Max | W | 1000 SSB | |
Precisione Wattmetro | 10 % | ||
Dimensioni | mm | 140 x 80 x 60 | |
Peso | Kg | 0,5 | |
. | . | . |
MODELLO | HP500 | |
Frequenza | MHz | 3 ÷ 200 |
Perdita d’inserzione | 0,2 dB a 200 MHz | |
Impedenza | Ohm | 52 / 75 |
Potenza Max | W | 2000 SSB |
Precisione | 10 % | |
Dimensioni | mm | 160 x 110 x 115 |
Peso | Kg | 1,25 |
ROSMETRO WATTMETRO PROFESSIONALE |
MODELLO | 700 Professional Line | ||
Frequenza | MHz | 2 ÷ 30 e 120 ÷ 500 | |
Impedenza | Ohm | 52 | |
Potenza Max | W | 1000 | |
Precisione | 10 % | ||
Dimensioni (LxPxH) | mm | 170 x 125 x 100 | |
Peso | Kg | 1,26 | |
. | . | .Due differenti accoppiatori all’interno | |
. | . | Lettura immediata della potenza diretta, riflessa e del ROS senza tarature |
ARCHIVIO
Il nostro catalogo completo