PRODOTTI
AMPLIFICATORI DI POTENZA HF MOBILE – MOS POWER |
MODELLO | B47 | B153 | ||
Frequenza | MHz | 26 ÷ 30 | 26 ÷ 30 | |
Alimentazione | Vcc A | 11 ÷ 15 6 | 11 ÷ 15 8 ÷ 10 | |
Potenza d’ingresso | W W | 1 ÷ 4 AM 2 ÷ 8 SSB | 0,5 ÷ 5 AM 1 ÷ 10 SSB | |
Potenza d’uscita Max | W W | 50 AM 100 SSB | 100 AM 200 SSB | |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 120 x 130 x 45 | 120 x 130 x 45 | |
Peso | Kg. | 0,5 | 0,7 | |
. | . | . | Commutazione RF elettronica | |
. | . | Protetto contro l’inversione di polarità |
AMPLIFICATORI DI POTENZA HF MOBILE – TRANSITOR |
MODELLO | B150R | B300P | B550P | |
Frequenza | MHz | 26 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 |
Alimentazione | Vcc A | 11 ÷ 14 8 ÷10 | 11 ÷ 14 15 ÷20 | 11 ÷ 14 15 ÷ 35 |
Potenza d’ingresso | W W | 0,5 ÷ 5 AM 1 ÷ 10 SSB | 1 ÷ 10 AM 1 ÷ 20 SSB | 1 ÷ 10 AM 1 ÷ 20 SSB |
Potenza d’uscita Max | W W | 100 AM 200 SSB | 70 ÷ 200 AM 140 ÷ 400 SSB | 300 AM 600 SSB |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 120 x 130 x 45 | 180 x 160 x 70 | 260 x 160 x 70 |
Peso | Kg. | 0,5 | 1,53 | 2,6 |
. | . | . | Preamplificatore in ricezione, guadagno 25 db | |
. | . | . | Potenza d’uscita regolabile su 6 livelli | |
. | . | Protetto contro l’inversione di polarità |
MODELLO | B501P | B750 | B1200 | |
Frequenza | MHz | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 |
Alimentazione | Vcc A | 24 ÷ 28 6 ÷13 | 24 ÷ 28 15 ÷40 | 24 ÷ 28 30 ÷ 80 |
Potenza d’ingresso | W W | 1 ÷ 10 AM 1 ÷ 20 SSB | 1 ÷ 10 AM 1 ÷ 25 SSB | 1 ÷ 7 AM 1 ÷ 14 SSB |
Potenza d’uscita Max | W W | 70 ÷ 250 AM 140 ÷ 500 SSB | 70 ÷ 600 AM 140 ÷ 1200 SSB | 150 ÷ 1200 AM 2000 SSB |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 260 x 160 x 70 | 360 x 160 x 110 | 200 x 500 x 110 |
Peso | Kg. | 2,4 | 4,16 | 10,9 |
. | . | Preamplificatore in ricezione, guadagno 25 db | . | . |
. | . | Potenza d’uscita regolabile su sei livelli. Protetto contro l’inversione di polarità |
AMPLIFICATORI DI POTENZA HF BASE A TRANSISTOR |
MODELLO | B507 | B2002 | |
Frequenza | MHz | 20 ÷ 30 | 20 ÷ 30 |
Alimentazione | Vca Hz | 230 50 | 230 50 |
Potenza d’ingresso | W W | 1 ÷ 10 AM 1 ÷ 20 SSB | 1 ÷ 10 AM 1 ÷ 20 SSB |
Potenza d’uscita Max | W | 80 ÷ 300 AM | 600 AM |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 310 x 310 x 150 | 310 x 310 x150 |
Peso | Kg. | 11 | 16 |
. | . | Non necessita di essere accordato. | |
. | . | Strumento indicatore d’uscita illuminato | |
. | . | Potenza d’uscita regolabile su sei livelli. |
AMPLIFICATORI DI POTENZA VHF |
MODELLO | LA0545V | LA0546V | LA1080V | |
Frequenza | MHz | 140 ÷ 160 | 155 ÷ 165 | 140 ÷ 170 |
Alimentazione | Vcc A | 12 ÷ 15 8 | 12 ÷ 15 8 | 12 ÷ 15 13 |
Potenza d’ingresso | W | 3 | 3 | 18 |
Potenza d’uscita Max | W | 45 | 45 | 100 |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 120 x 130 x 44 | 120 x 130 x 44 | 120 x 160 x 44 |
Peso | Kg | 0,7 | 0,7 | 1,45 |
![]() | ![]() |
ARCHIVE
Our complete catalog