PRODOTTI
CARICA BATTERIE 12V per USO NAUTICO TRADIZIONALI A TRASFORMATORE |
MODELLO | MBC1512 | MBC2512D | MBC4012D | |
Corrente d’uscita Max. | A | 15 | 25 | 40 |
Tensione di carica Boost | Vcc | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Modalità di carica | . | Automatico/Manuale | Automatico/Manuale | Automatico/Manuale |
Numero di uscite | . | 1 | 2 | 2 |
Alimentazione | Vca | 230 ±10% | 230 ±10% | 230 ±10% |
Assorbimento Max. | A | 1 | 2 | 3 |
Temperatura di lavoro | . | -10 ÷ +50 °C | -10 ÷ +50 °C | -10 ÷ +50 °C |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 153 x 250 x 93 | 170 x 210 x 135 | 220 x 300 x 150 |
Peso | Kg | 2,5 | 6 | 12 |
. | . | Contenitore in alluminio, vernice epossidica. |
ARCHIVIO
Il nostro catalogo completo