PRODOTTI
MODELLO | MM27 | ||
Frequenza | MHz | 26 ÷ 28 | |
Potenza Max. | W | 100 AM | |
Impedenza d’ingresso | Ohm | 50 | |
Perdita d’inserzione | dB | 0,2 | |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 105 x 45 x 43 | |
Peso | Kg | 0,2 |
ADATTATORI D’ANTENNA con Rosmetro e Wattmetro |
MODELLO | TM999 | HP1000 | |
Frequenza | MHz | 26 ÷ 28 | 26 ÷ 28 |
Potenza Max. | W | 100 AM | 500 AM |
Precisione | . | 5 % | 5 % |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 160 x 100 x 60 | 170 x 170 x 115 |
Peso | Kg | 0,6 | 1,4 |
. | . | Due strumenti illuminati (12Vcc) |
MODELLO | TM535 | |
Frequenza | MHz | 1,5 ÷ 30 |
Potenza Max. | W | 500 AM |
Impedenza d’ingresso | OHm | 50 |
Impedenza d’uscita | Ohm | 10 ÷ 500 sbilanciati o 100 ÷ 3000 bilanciati |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 270 x 210 x 90 |
Peso | Kg | 2,7 |
. | . | Lettura immediata della potenza diretta, riflessa e del ROS senza tarature. |
ARCHIVIO
Il nostro catalogo completo