PRODOTTI
CARICHI FITTIZI |
mod.DL61
MODELLO | DL61 | DL50 | |
Impedenza | Ohm | 52 | 52 |
Frequenza | MHz | 0 ÷ 500 | 0 ÷ 500 |
Potenza Max. | W | 1000 | 50 |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 95 x 100 x 180 | 45 x 90 x 30 |
Peso | Kg | 0,88 | 0,15 |
PREAMPLIFICATORI D’ANTENNA |
mod. HP28
MODELLO | HP28 | P27M | |
Frequenza | MHz | 26 ÷ 30 | 26 ÷ 30 |
Guadagno | dB | 25 regolabile | 25 regolabile |
Alimentazione | Vcc mA | 10 ÷ 15 100 | 10 ÷ 15 100 |
Perdita d’inserzione in trasmissione | dB | 0,2 | 0,2 |
Modulometro AM luminoso | . | SI | |
Potenza Max. | W | 50 AM | 50 AM |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 130 x 130 x 80 | 45 x 45 x 110 |
Peso | Kg | 0,6 | 0,22 |
COMMUTATORI D’ANTENNA |
mod. V3
MODELLO | V2 | V3 | V4 | |
Frequenza | MHz | 0 ÷ 30 | 0 ÷ 500 | 0 ÷ 30 |
Impedenza | Ohm | 52 | 52 | 50 |
Potenza Max. | W | 500 AM | 2000 SSB | 500 AM |
Perdita d’inserzione | dB MHz | 0,2 50 | 0,2 500 | 0,2 50 |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 105 x 60 x 38 | 110 x 110 x 65 | 105 x 100 x 38 |
Peso | Kg | 0,2 | 0,35 | 0,35 |
MISCELATORI |
MODELLO | DX27 | |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 40 x 85 x 30 |
Peso | Kg | 0,22 |
MODELLO | DX145 | |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 40 x 85 x 30 |
Peso | Kg | 0,22 |
Il miscelatore AX2 consente di usare due antenne adattandole ad un ricetrasmettitore.
MODELLO | AX2 | |
Frequenza | MHz | 2 ÷ 30 |
Potenza Max. | W | 200 |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 60 x 100 x 35 |
Peso | Kg | 0,22 |
FILTRO |
Il filtro F27 elimina le interferenze provocate dall’apparato trasmittente ai televisori.
MODELLO | F27 | |
Frequenza | MHz | 0 ÷ 30 |
Potenza Max. | W | 300 |
Perdita d’inserzione | dB | 0,25 |
Dimensioni (LxPxH) | mm | 110 x 33 x 50 |
Peso | Kg | 0,22 |
ARCHIVIO
Il nostro catalogo completo
ARCHIVIO
Il nostro catalogo completo